2023 Girivalam Day Calendar
Girivalam Calendar – 2023 | |||
Girivalam Date | Day | Starting Time | Ending Time |
January 06, 2023 | Friday | 02:14 AM, Jan 06 | 04:37 AM, Jan 07 |
February 05, 2023 | Sunday | 09:30 PM, Feb 04 | 11:58 PM, Feb 05 |
March 07, 2023 | Tuesday | 04:17 PM, Mar 06 | 06:10 PM, Mar 07 |
April 05, 2023 | Wednesday | 09:19 AM, Mar 05 | 10:04 AM, Apr 06 |
April 06, 2023 | Thursday | 09:19 AM, Mar 05 | 10:04 AM, Apr 06 |
May 05, 2023 | Friday | 11:44 PM, May 04 | 11:03 PM, May 05 |
June 03, 2023 | Saturday | 11:16 AM, Jun 03 | 09:11 AM, Jun 04 |
June 04, 2023 | Sunday | 11:16 AM, Jun 03 | 09:11 AM, Jun 04 |
July 03, 2023 | Monday | 08:21 PM, Jul 02 | 05:08 PM, Jul 03 |
August 01, 2023 | Tuesday | 03:51 AM, Aug 01 | 12:01 AM, Aug 02 |
August 30, 2023 | Wednesday | 10:58 AM, Aug 30 | 07:05 AM, Aug 31 |
August 31, 2023 | Thursday | 10:58 AM, Aug 30 | 07:05 AM, Aug 31 |
September 29, 2023 | Friday | 06:49 PM, Sep 28 | 03:27 PM, Sep 29 |
October 28, 2023 | Saturday | 04:17 AM, Oct 28 | 01:53 AM, Oct 29 |
November 27, 2023 | Monday | 03:53 PM, Nov 26 | 02:45 PM, Nov 27 |
December 26, 2023 | Tuesday | 05:46 AM, Dec 26 | 06:02 AM, Dec 27 |
* Devotees undertaking Girivalam may be permitted as per the announcement released by the Tamil Nadu State Government and the district Collector.
* அரசு மற்றும் ஆட்சியரின் அறிவிப்புக்கு ஏற்ப கிரிவலம் செல்ல கிரிவலம் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள்
Disclaimer: Please note that the dates of Girivalam in Omarunachala Temple are subject to change till the last moment.
The ‘Full Moon Day’ (Pournami) is ensuing 2 days in few months, it is auspicious to undertake ‘girivalam’ during these 2 nights!